🏆 一、核心定位
适用场景:B2C单商户/自营商城、私域流量闭环变现
核心优势:100%开源可二开、全链路营销工具、多终端覆盖、高性价比运营
差异化亮点:
✅ 可视化DIY装修:全商城界面拖拽设计,多模板灵活切换,节日营销无需代码✅ 新零售技术融合:支持AI客群分析、扫码购、电子标价签,提升门店智能化水平✅ 连锁管理能力:胖总部瘦门店架构,前台脱机收银,保障业务高可用性
⚙️ 二、技术架构
技术栈:PHP8.0 + ThinkPHP6.0 + Vue + uni-app + MySQL5.7
架构特性:
前后端分离:开发效率提升40%,支持多端同步(H5/小程序/APP/PC)
模块化设计:营销功能插件化,业务轻耦合,二开成本降低50%
高兼容性:无缝对接快递100、易联云、微信支付等第三方服务
🛒 三、核心功能
1. 基础交易
商品管理:多规格SKU、分类标签、物料库
订单流程:购物车→支付→核销→售后全闭环
履约场景:
门店自提:LBS定位附近门店,取货码核销
同城配送:智能路线规划,骑手端实时追踪
快递发货:电子面单批量打印,物流实时查询
2. 会员与支付
会员体系:等级权益、成长值任务、专属折扣
支付方式:微信/支付宝/余额支付,原路退款保障资金安全
资金沉淀:
充值有礼:充多送多,锁定用户长期消费
零钱秒提:支持微信/银行卡/收款码提现,24小时到账
3. 订单履约
智能物流:
电子面单(快递100/快递鸟)
小票自动打印(易联云)
库存协同:多门店库存实时同步,防超卖机制
4. 全渠道覆盖
多终端兼容:微信小程序、H5商城、抖音/头条小程序、安卓/iOS APP、PC商城
🚀 四、营销矩阵(12大核心工具)
✨ 五、特色服务
智能客服系统:
多端IM实时沟通(H5/APP/小程序),询单转化率+35%
自动回复+人工接入,降低客服成本
全渠道消息触达:
微信模板消息+短信+APP推送,订单状态实时同步
数据决策看板:
交易分析、商品热度、用户行为可视化(支持自定义报表)
新零售赋能:
人脸识别支付、自助收银、AI客群分析
🔐 六、授权与支持
授权模式:
单域名授权(基础版) / 主域名授权(支持泛域名)
服务保障:
开源代码+二开文档+技术社区(QQ/微信群)
企业级定制支持(需额外购买)
🔐 七、功能模块
| 单商户高级版商城系统功能清单 | |||
| 模块 | 功能(features) | 说明(details) | 付费企业版 |
| 多应用终端 | 微信小程序商城 | √ | |
| H5商城(公众号商城) | √ | ||
| PC商城 | √ | ||
| 安卓APP | √ | ||
| 苹果APP | √ | ||
| 商家PC管理后台 | 可自适应大小屏幕 | √ | |
| 商家移动端管理后台(h5) | √ | ||
| 登录/注册 | 手机短信验证码登录/注册 | √ | |
| 账号密码登录/注册 | √ | ||
| 微信授权登录/注册 | √ | ||
| 隐私/政策协议 | √ | ||
| 引导用户设置头像和昵称 | √ | ||
| 商城首页 | 自定义商城LOGO | √ | |
| 足迹气泡 | 轻提示用户正在下单/访问/浏览商城 | √ | |
| DIY自由设计页面+多模板 | √ | ||
| 底部标签栏装修 | √ | ||
| 商品分类 | 一级分类布局 | √ | |
| 二级分类布局 | √ | ||
| 三级分类布局 | √ | ||
| 商品详情 | 商品主图/视频 | 自动播放 | √ |
| 商品海报分享 | 可自定义海报 | √ | |
| 商品会员价 | √ | ||
| 商品库存/销量/浏览量 | √ | ||
| 领取商品优惠券 | √ | ||
| 赠送积分 | √ | ||
| 商品多规格 | √ | ||
| 服务保障 | √ | ||
| 商品收藏/商品评价 | √ | ||
| 虚拟商品 | √ | ||
| 支付结算 | 添加收货地址 | 支持从微信导入 | √ |
| 配送方式 | 默认快递 | √ | |
| 门店自提 | √ | ||
| 运费模板 | √ | ||
| 优惠券 | √ | ||
| 积分抵现 | √ | ||
| 微信支付(普通商户、子商户) | 支持微信小程序、H5、网页 | √ | |
| 支付宝支付 | 支持微信小程序、H5、网页 | √ | |
| 线下支付 | √ | ||
| 余额支付 | √ | ||
| 营销 | 优惠券 | 无门槛、满减券、折扣券 | √ |
| 限时秒杀 | √ | ||
| 拼团活动 | √ | ||
| 砍价活动 | √ | ||
| 预售活动 | √ | ||
| 会员折扣 | √ | ||
| 积分签到 | √ | ||
| 幸运抽奖 | √ | ||
| 注册奖励 | 奖励包含:积分、余额、优惠券 | √ | |
| 消费奖励 | √ | ||
| 包邮活动 | √ | ||
| 应用 | 分销应用 | √ | |
| 用户储值 | √ | ||
| 商城公告 | √ | ||
| 门店自提 | √ | ||
| 小程序直播 | √ | ||
| 商城资讯 | √ | ||
| 积分商城 | √ | ||
| 足迹气泡 | √ | ||
| 自定义海报 | √ | ||
| 商品采集 | √ | ||
| 消息通知 | √ | ||
| 客服配置 | 可根据不同场景配置不同的客服方式 | √ | |
| 快递助手 | √ | ||
| 小票打印 | √ | ||
| 评价助手 | 虚拟评价 | √ | |
| 分销系统 | 多种分销模式 | 人人分销 | √ |
| 申请分销 | √ | ||
| 指定分销 | √ | ||
| 多级分销 | √ | ||
| 商品单独佣金 | 分销商品单独设置分销佣金 | √ | |
| 分销等级 | √ | ||
| 填写邀请人 | √ | ||
| 佣金统计 | √ | ||
| 预估收益 | √ | ||
| 粉丝管理 | 全部、一级、二级粉丝 | √ | |
| 分销海报 | 可自定义海报 | √ | |
| 分销链接 | √ | ||
| 佣金提现 | 微信零钱到账提现 | √ | |
| 余额提现 | √ | ||
| 银行卡提现 | √ | ||
| 微信收款码提现 | √ | ||
| 支付宝收款码提现 | √ | ||
| 分佣订单明细 | √ | ||
| 月度账单 | √ | ||
| 订单管理 | 订单支付 | 待支付,待发货,待收货,已完成,已关闭 | √ |
| 取消订单 | √ | ||
| 确认收货 | √ | ||
| 物流查询 | √ | ||
| 申请退款 | 仅退款 | √ | |
| 退货退款 | √ | ||
| 原路退款 | √ | ||
| 商品评价 | √ | ||
| 个人中心 | 头像昵称修改 | √ | |
| 我的钱包 | 余额充值 | √ | |
| 余额转账 | √ | ||
| 安全密码 | √ | ||
| 佣金提现 | √ | ||
| 核销员 | 自提核销 | √ | |
| 我的订单 | √ | ||
| 我的服务 | √ | ||
| 注销账号 | √ | ||
| 客服系统 | 二维码 | √ | |
| 拨打电话 | √ | ||
| 系统客服 | 自研的IM在线客服系统 | √ | |
| 企业微信客服 | √ | ||
| 微信小程序客服 | √ | ||
| 消息系统 | 系统消息推送 | √ | |
| 短信消息推送 | √ | ||
| 微信模板消息推送 | √ | ||
| 微信小程序消息推送 | √ | ||
| APP消息推送 | - | ||
| 多门店 | 门店自提 | √ | |
| 自提核销 | √ | ||
| 小程序直播 | 观看直播 | √ | |
| 直播橱窗商品购买 | √ | ||
| 会员系统 | 会员等级 | √ | |
| 会员成长值 | √ | ||
| 会员权益 | √ | ||
| 会员折扣 | √ | ||
| 付费会员 | 会员等级购买 | - | |
| 会员卡有效期 | - | ||
| 第三方对接 | 阿里云短信 | √ | |
| 腾讯云短信 | √ | ||
| 小票打印 | 自动打印 | √ | |
| 快递轨迹查询 | √ | ||
| 七牛云存储 | √ | ||
| 阿里云OSS | √ | ||
| 腾讯云OSS | √ | ||
| 快递电子面单打印 | √ | ||
| 微信设置 | 公众号菜单设置 | √ | |
| 公众号关键词回复 | √ | ||
| 微信小程序设置 | √ | ||
| 微信开放平台设置 | √ | ||
| 文章系统 | 商城公告 | √ | |
| 帮助中心 | √ | ||
| 其它 | 首页弹窗广告 | √ | |
| 优惠券弹窗 | - | ||
| 系统维护 | 数据库备份 | √ | |
| 清除缓存 | √ | ||
| 在线更新 | 支持一键在线更新 | √ | |
| 支持在线更新包更新 | √ | ||
| 操作日志 | √ | ||
| 文件校验 | √ | ||

